昆西鼓風機QGD LP系列低壓空壓機(55-180KW)
Quincy QGDLP 55-180KW 技術參數 | ||||||
型號 | 排氣壓力 | 電機功率 | 容積流量 | 外形尺寸(mm) | ||
bar | kw | m3/min | 長 | 寬 | 高 | |
QGD55LP-2 | 2 | 55 | 20 | 2845 | 1750 | 2100 |
QGD75LP-2 | 2 | 75 | 25 | 2845 | 1750 | 2100 |
QGD90LP-2 | 2 | 90 | 32 | 4800 | 2150 | 2250 |
QGD110LP-2 | 2 | 110 | 38 | 4800 | 2150 | 2250 |
QGD132LP-2 | 2 | 132 | 43 | 4800 | 2150 | 2250 |
QGD55LP-3 | 3 | 55 | 16 | 2845 | 1750 | 2100 |
QGD75LP-3 | 3 | 75 | 19 | 2845 | 1750 | 2100 |
QGD90LP-3 | 3 | 90 | 25 | 4800 | 2150 | 2250 |
QGD110LP-3 | 3 | 110 | 30 | 4800 | 2150 | 2250 |
QGD132LP-3 | 3 | 132 | 39 | 4800 | 2150 | 2250 |
QGD55LP-5 | 5 | 55 | 13 | 2845 | 1750 | 2100 |
QGD75LP-5 | 5 | 75 | 18 | 2845 | 1750 | 2100 |
QGD90LP-5 | 5 | 90 | 23 | 2845 | 1750 | 2100 |
QGD110LP-5 | 5 | 110 | 26 | 2845 | 1750 | 2100 |
QGD132LP-5 | 5 | 132 | 30 | 2845 | 1750 | 2100 |
QGD132+LP-5 | 5 | 132 | 32 | 4800 | 2150 | 2250 |
QGD160LP-5 | 5 | 160 | 38 | 4800 | 2150 | 2250 |
QGD180LP-5 | 5 | 180 | 42 | 4800 | 2150 | 2250 |
注:容積流量測試參照GB3853(ISO1217附錄C) |